平成27年度 合格実績
2015/3/13現在
| 平 成 2 7 年 度 高 校 合 格 状 況 | |||
| 県 立 | 米 子 東 | 生命科学科 | 2名 |
| 普通科 | 2名 | ||
| 米 子 西 | 普通科 | 1名 | |
| 米 子 高 校 | 総合学科 | 2名 | |
| 米 子 工 業 | 環境エネルギー科 | 3名 | |
| 日 野 高 校 | 総合学科 | 1名 | |
| 国 立 | 米 子 高 専 | 物質工学科 | 1名 |
| 平 成 27 年 度 大 学 合 格 状 況 | |
| 岡山大学 | 歯学部 |
| 大阪市立大学 | 法学部 |
| 兵庫県立大学 | 経営学部 |
| 早稲田大学 | 文化構成学部文化構想学科 |
| 帝京大学 | 経済学部経営学科 |
| 立命館大学 | 法学部 ・政策科学部 ・文学部 |
| 大阪商大 | 経済学部 |
| 龍谷大学 | 経営学部 |
| 関西大学 | 文学部 |
| 神戸学院大学 | 経済学部 |
| 神戸女子短大 | 幼児教育学部 |
| 鳥取短大 | 保健学科 |
| 島根県立大学 | 健康栄養学部 |
| 作陽女子短大 | 栄養学部 |
